| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Benfica Lizbona | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 - 20 | 76 |
| 2. Sporting Braga | 30 | 22 | 5 | 3 | 47 - 20 | 71 |
| 3. FC Porto | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 - 26 | 68 |
| 4. Sporting Lizbona | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 - 26 | 48 |
| 5. Marítimo Madeira | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 - 43 | 41 |
| 6. Vitória Guimarães | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 - 34 | 41 |
| 7. Nacional Madeira | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 - 46 | 39 |
| 8. Naval | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 - 35 | 36 |
| 9. Paços de Ferreira | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 - 37 | 35 |
| 10. União Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 - 41 | 35 |
| 11. Académica Coimbra | 30 | 8 | 8 | 13 | 37 - 42 | 33 |
| 12. Rio Ave | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 - 33 | 31 |
| 13. Olhanense | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 - 45 | 29 |
| 14. Vitoria Setubal | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 - 58 | 25 |
| 15. Belenenses | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 - 44 | 23 |
| 16. Leixões | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 - 51 | 21 |
| Klub | M. | P. | |
| 1. | Benfica Lizbona | 30 | 76 |
| 2. | Sporting Braga | 30 | 71 |
| 3. | FC Porto | 30 | 68 |
| 4. | Sporting Lizbona | 30 | 48 |
| 5. | Marítimo Madeira | 30 | 41 |
| 6. | Vitória Guimarães | 30 | 41 |
Reklama
Redakcja