| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Benfica Lizbona | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 - 12 | 55 |
| 2. Sporting Braga | 22 | 16 | 4 | 2 | 33 - 14 | 52 |
| 3. FC Porto | 22 | 13 | 4 | 4 | 45 - 20 | 44 |
| 4. Sporting Lizbona | 22 | 9 | 7 | 5 | 27 - 16 | 35 |
| 5. União Leiria | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 - 25 | 30 |
| 6. Vitória Guimarães | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 - 22 | 30 |
| 7. Paços de Ferreira | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 - 26 | 29 |
| 8. Nacional Madeira | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 - 38 | 29 |
| 9. Rio Ave | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 - 19 | 28 |
| 10. Marítimo Madeira | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 - 31 | 27 |
| 11. Naval | 22 | 7 | 5 | 10 | 13 - 24 | 26 |
| 12. Académica Coimbra | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 - 31 | 24 |
| 13. Olhanense | 22 | 3 | 11 | 8 | 18 - 30 | 20 |
| 14. Vitoria Setubal | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 - 41 | 17 |
| 15. Leixões | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 - 39 | 15 |
| 16. Belenenses | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 - 32 | 11 |
| Klub | M. | P. | |
| 1. | Benfica Lizbona | 22 | 55 |
| 2. | Sporting Braga | 22 | 52 |
| 3. | FC Porto | 22 | 44 |
| 4. | Sporting Lizbona | 22 | 35 |
| 5. | União Leiria | 22 | 30 |
| 6. | Vitória Guimarães | 22 | 30 |
Reklama
Redakcja