| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Rui Patrício | 1988-02-15 |
| 16 | ![]() |
Tiago | 1975-04-16 |
| 19 | ![]() |
Ricardo Batista | 1986-11-19 |
| Obrońcy | |||
| 3 | ![]() |
Daniel Carriço | 1988-08-00 |
| 4 | ![]() |
Anderson Polga | 1979-02-09 |
| 5 | ![]() |
Pedro Silva | 1982-04-25 |
| 12 | ![]() |
Marco Caneira | 1979-02-09 |
| 13 | ![]() |
Tonel | 1980-04-13 |
| 18 | ![]() |
Leandro Grimi | 1985-02-09 |
| 21 | ![]() |
João Pereira | 1984-02-25 |
| 25 | ![]() |
Bruno Pereirinha | 1988-03-02 |
| 78 | ![]() |
Abel | 1978-12-22 |
| Pomocnicy | |||
| 6 | ![]() |
Adrien Silva | 1989-03-15 |
| 7 | ![]() |
Marat Izmailov | 1982-09-21 |
| 8 | ![]() |
Pedro Mendes | 1979-02-26 |
| 10 | ![]() |
Simon Vukcević | 1986-01-29 |
| 14 | ![]() |
Matías Fernández | 1986-05-15 |
| 24 | ![]() |
Miguel Veloso | 1986-05-11 |
| 28 | ![]() |
João Moutinho | 1986-09-08 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Carlos Saleiro | 1986-02-25 |
| 20 | ![]() |
Yannick Djalo | 1986-05-05 |
| 22 | ![]() |
Florent Sinama-Pongolle | 1984-10-20 |
| 23 | ![]() |
Hélder Postiga | 1982-08-02 |
| 31 | ![]() |
Liedson | 1977-12-17 |
| Klub | M. | P. | |
| 1. | Benfica Lizbona | 22 | 55 |
| 2. | Sporting Braga | 22 | 52 |
| 3. | FC Porto | 22 | 44 |
| 4. | Sporting Lizbona | 22 | 35 |
| 5. | União Leiria | 22 | 30 |
| 6. | Vitória Guimarães | 22 | 30 |
Reklama
Redakcja