Przybyli:
Odeszli:
Przybyli:
Odeszli:
Odeszli:
Przybyli:
Odeszli:
Przybyli:
Odeszli:
Przybyli:
RAZEM: 6,9 miliona Euro
Odeszli:
RAZEM: 30,5 miliona Euro
SALDO: 23,6 mln Euro
| Klub | M. | P. | |
| 1. | Benfica Lizbona | 22 | 55 |
| 2. | Sporting Braga | 22 | 52 |
| 3. | FC Porto | 22 | 44 |
| 4. | Sporting Lizbona | 22 | 35 |
| 5. | União Leiria | 22 | 30 |
| 6. | Vitória Guimarães | 22 | 30 |
Reklama
Redakcja